Forno de têmpera de vidro plano e curvo para venda, o preço mais recente do forno de têmpera de vidro, máquina para fazer vidro temperado
Forno de têmpera de vidro plano de convecção forçada série HG-TAQ Adequado para processamento de vidro flutuante, vidro ;
Informação básica.
Instalação e Treinamento | Sim |
Tamanho do vidro | 100*250mm ~ 3300*8000mm |
Dimensões da embalagem | 40hg de Recipiente * 4PCS |
Prazo de entrega | Três meses |
Pacote de Transporte | Embalagem adequada para transporte marítimo |
Especificação | 3~19mm |
Marca comercial | VIDRO SWANK |
Origem | China |
Código HS | 84752919 |
Capacidade de produção | 80 Set/Ano |
Descrição do produto
Forno de têmpera de vidro plano de convecção forçada série HG-TAQ Adequado para processamento de vidro flutuante, vidro estampado, vidro revestido, vidro de baixa emissividade, etc. Usado principalmente para vidro de construção plana, vidro de eletrodomésticos, vidro de móveis, vidro decorativo... etc. Especialmente adequado para o processamento de vidro revestido de alta qualidade, vidro duro/macio de baixa emissividade.
Principais características técnicas:
☆ Ventilador de convecção especial à prova de calor instalado na parte superior; O sistema de convecção é feito de aço inoxidável de alta qualidade, à prova de calor e antioxidante, garantindo excelente qualidade de vidro.☆ Programa de operação inteligente, interface homem-computador razoável.☆ O módulo de controle de temperatura fornece dados precisos e precisos, resposta rápida.☆ Elemento de aquecimento superior e o material isolante pode efetivamente reduzir o consumo de energia.☆ A função de diagnóstico remoto pode ajudar os clientes a lidar com problemas de equipamento rapidamente.
Parâmetros principais
Modelo | Tamanho máximo (mm) | Tamanho mínimo (mm) | Espessura (mm) | Capacidade (m²/hora) | Potência Instalada (KVA) |
HG-TAQ1825 | 1800x2500 | 100x250 | 3-19 | 81 | 315 |
HG-TAQ2030 | 2.000 x 3.000 | 100x250 | 4-19 | 108 | 400 |
HG-TAQ2036 | 2.000 x 3.660 | 100x250 | 4-19 | 131 | 500 |
HG-TAQ2436 | 2440x3660 | 100x300 | 4-25 | 160 | 630 |
HG-TAQ2442 | 2440x4200 | 100x300 | 4-25 | 186 | 630 |
HG-TAQ2450 | 2440x5000 | 100x300 | 4-25 | 222 | 800 |
HG-TAQ2460 | 2440x6000 | 100x300 | 4-25 | 266 | 1000 |
HG-TAQ2842 | 2850x4200 | 200x350 | 5-25 | 221 | 800 |
HG-TAQ2860 | 2850x6000 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora